☀️ KR Dawn Briefing (2026-05-12)
๐บ๐ธ SPY +0.23% QQQ +0.29% IWM +0.41%
SPY fluctuation 0.58% ๐ข NORMAL
๐ Dominant Sectors: XLE (+2.64%) XLK (+1.34%) XLB (+1.30%)
๐ฏ Top 3 candidates:
1. Jusung Engineering (036930) [XLK] acc=0.71 corr=1.00 rank=0.824
2. SK Hynix (000660) [XLK] acc=0.68 corr=1.00 rank=0.807
3. Samsung Electronics (005930) [XLK] acc=0.52 corr=1.00 rank=0.712
Reasons for each item:
• Jusung Engineering: XLK strong (+1.34%) + acc=0.71 corr=1.00
• SK Hynix: XLK strong (+1.34%) + acc=0.68 corr=1.00
• Samsung Electronics: XLK strong (+1.34%) + acc=0.52 corr=1.00
๐ Undervalued recommendation (improving earnings + low industry fwd PER):
[XLE → petrochemical] median fwd PER 11.0
· S-Oil (010950) PER 73.1 → fwd 8.0 profit improvement +89.1%
[XLK → semiconductor] median fwd PER 43.0
· Samsung Electronics (005930) PER 43.5 → fwd 7.0 profit improvement +83.9%
· SK Hynix (000660) PER 31.9 → fwd 7.0 profit improvement +78.0%
[XLB → steel_metal] median fwd PER 29.0
· POSCO Holdings (005490) PER 63.3 → fwd 22.0 profit improvement +65.3%
· Korea Zinc (010130) PER 39.7 → fwd 23.0 profit improvement +42.0%
๐ Remaining major economic schedule for this week (2026-05-12 ~)
All times are in UTC (Coordinated Universal Time).
| date | Time (UTC) | country | Event | Importance |
|---|---|---|---|---|
| 05/12 (Tuesday) | 17:00 | ๐บ๐ธ | 3-Year Note Auction | ⭐⭐⭐ |
| 05/12 (Tuesday) | 23:30 | ๐ฏ๐ต | Household Spending (MoM) (Mar) | ⭐⭐⭐ |
| 05/12 (Tuesday) | 23:30 | ๐ฏ๐ต | Household Spending (YoY) (Mar) | ⭐⭐⭐ |
| 05/12 (Tuesday) | 03:35 | ๐ฏ๐ต | 10-Year JGB Auction | ⭐⭐⭐ |
| 05/12 (Tuesday) | 07:15 | ๐บ๐ธ | FOMC Member Williams Speaks | ⭐⭐⭐ |
| 05/12 (Tuesday) | 12:15 | ๐บ๐ธ | ADP Employment Change Weekly | ⭐⭐⭐ |
| 05/12 (Tuesday) | 12:30 | ๐บ๐ธ | CPI (MoM) (Apr) | ⭐⭐⭐ |
| 05/12 (Tuesday) | 12:30 | ๐บ๐ธ | CPI (YoY) (Apr) | ⭐⭐⭐ |
| 05/12 (Tuesday) | 12:30 | ๐บ๐ธ | Core CPI (MoM) (Apr) | ⭐⭐⭐ |
| 05/12 (Tuesday) | 12:30 | ๐บ๐ธ | Core CPI (YoY) (Apr) | ⭐⭐⭐ |
| 05/13 (Wed) | 16:00 | ๐บ๐ธ | EIA Short-Term Energy Outlook | ⭐⭐⭐ |
| 05/13 (Wed) | 16:00 | ๐บ๐ธ | WASDE Report | ⭐⭐⭐ |
| 05/13 (Wed) | 17:00 | ๐บ๐ธ | 10-Year Note Auction | ⭐⭐⭐ |
| 05/13 (Wed) | 18:00 | ๐บ๐ธ | Federal Budget Balance (Apr) | ⭐⭐⭐ |
| 05/13 (Wed) | 20:30 | ๐บ๐ธ | API Weekly Crude Oil Stock | ⭐⭐⭐ |
| 05/13 (Wed) | 23:50 | ๐ฏ๐ต | Adjusted Current Account (Mar) | ⭐⭐⭐ |
| 05/13 (Wed) | 23:50 | ๐ฏ๐ต | Current Account n.s.a. (Mar) | ⭐⭐⭐ |
| 05/13 (Wed) | 09:00 | ๐บ๐ธ | IEA Monthly Report | ⭐⭐⭐ |
| 05/13 (Wed) | 10:00 | ๐บ๐ธ | OPEC Monthly Report | ⭐⭐⭐ |
| 05/13 (Wed) | 12:30 | ๐บ๐ธ | Core PPI (MoM) (Apr) | ⭐⭐⭐ |
| 05/13 (Wed) | 12:30 | ๐บ๐ธ | PPI (MoM) (Apr) | ⭐⭐⭐ |
| 05/13 (Wed) | 14:30 | ๐บ๐ธ | Crude Oil Inventories | ⭐⭐⭐ |
| 05/13 (Wed) | 14:30 | ๐บ๐ธ | Cushing Crude Oil Inventories | ⭐⭐⭐ |
| 05/14 (Thursday) | 17:00 | ๐บ๐ธ | 30-Year Bond Auction | ⭐⭐⭐ |
| 05/14 (Thursday) | 17:15 | ๐บ๐ธ | FOMC Member Kashkari Speaks | ⭐⭐⭐ |
| 05/14 (Thursday) | 09:00 | ๐จ๐ณ | New Loans (April) | ⭐⭐⭐ |
| 05/14 (Thursday) | 12:30 | ๐บ๐ธ | Continuing Jobless Claims | ⭐⭐⭐ |
| 05/14 (Thursday) | 12:30 | ๐บ๐ธ | Core Retail Sales (MoM) (Apr) | ⭐⭐⭐ |
| 05/14 (Thursday) | 12:30 | ๐บ๐ธ | Export Price Index (MoM) (Apr) | ⭐⭐⭐ |
| 05/14 (Thursday) | 12:30 | ๐บ๐ธ | Import Price Index (MoM) (Apr) | ⭐⭐⭐ |
| 05/14 (Thursday) | 12:30 | ๐บ๐ธ | Initial Jobless Claims | ⭐⭐⭐ |
| 05/14 (Thursday) | 12:30 | ๐บ๐ธ | Retail Control (MoM) (Apr) | ⭐⭐⭐ |
| 05/14 (Thursday) | 12:30 | ๐บ๐ธ | Retail Sales (MoM) (Apr) | ⭐⭐⭐ |
| 05/14 (Thursday) | 14:00 | ๐บ๐ธ | Business Inventories (MoM) (Mar) | ⭐⭐⭐ |
| 05/14 (Thursday) | 14:00 | ๐บ๐ธ | Retail Inventories Ex Auto (Mar) | ⭐⭐⭐ |
| 05/15 (Fri) | 15:30 | ๐บ๐ธ | Atlanta Fed GDPNow (Q2) | ⭐⭐⭐ |
| 05/15 (Fri) | 20:30 | ๐บ๐ธ | Fed's Balance Sheet | ⭐⭐⭐ |
| 05/15 (Fri) | 21:30 | ๐บ๐ธ | Fed Vice Chair for Supervision Barr Speaks | ⭐⭐⭐ |
| 05/15 (Fri) | 21:45 | ๐บ๐ธ | FOMC Member Williams Speaks | ⭐⭐⭐ |
| 05/15 (Fri) | 12:30 | ๐บ๐ธ | NY Empire State Manufacturing Index (May) | ⭐⭐⭐ |
| 05/15 (Fri) | 13:15 | ๐บ๐ธ | Industrial Production (MoM) (Apr) | ⭐⭐⭐ |
| 05/15 (Fri) | 13:15 | ๐บ๐ธ | Industrial Production (YoY) (Apr) | ⭐⭐⭐ |
๋๊ธ ์์:
๋๊ธ ์ฐ๊ธฐ